
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГБПОУ “ОЗЕРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ”
ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
(на 01.04.2022 г.)
Численность обучающихся за счёт федерального бюджета (в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами) – 0.
Численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
(в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами) – 0.
Бюджетные места (количество человек) |
Внебюджетные места | По договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой стоимости обучения |
ИТОГО: | ||
Очное обучение | Заочное обучение | Очное обучение | Заочное обучение | ||
849 | – | – | 9 | 80 | 938 |
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНТНЫХ МЕСТАХ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
(на 01.04.2022 г.)
Код | Наименование профессии, специальности | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | очная | 1 | – | 3 | – | – |
2 | – | 1 | – | – | |||
3 | – | 3 | – | – | |||
4 | – | 5 | – | – | |||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | очная | 1 | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | |||
3 | – | 2 | – | – | |||
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | очная | 1 | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | |||
4 | – | 6 | – | – | |||
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | очная | 1 | – | – | – | – |
3 | – | 6 | – | – | |||
4 | – | 9 | – | – | |||
22.02.06 | Сварочное производство | очная | 1 | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | |||
3 | – | 2 | – | – | |||
4 | – | 1 | – | – | |||
27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | очная | 3 | – | 2 | – | – |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | очная | 1 | – | 1 | – | – |
2 | – | 4 | – | – | |||
3 | – | 4 | – | – | |||
4 | – | 8 | – | – | |||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | 1 | – | – | – | – |
2 | – | 1 | – | – | |||
3 | – | 1 | – | – | |||
4 | – | 6 | – | – | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | очная | 1 | – | – | – | – |
2 | – | 1 | – | – | |||
3 | – | – | – | – | |||
4 | – | 9 | – | – | |||
заочная | 3 | – | – | – | 6 | ||
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | очная | 2 | – | – | – | – |
08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | очная | 1 | – | 2 | – | – |
2 | – | 1 | – | – | |||
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | очная | 2 | – | 1 | – | – |
15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением | очная | 1 | – | – | – | – |
3 | – | 4 | – | – | |||
15.01.35 | Мастер слесарных работ | очная | 3 | – | 5 | – | – |
– | – | 88 | – | 6 |
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНТНЫХ МЕСТАХ ДЛЯ ПРИЕМА НА ПРОГРАММЫ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
(НА 01.04.2022 г.)
Наименование программы | Количество вакантных мест |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 7 |
Парикмахер | 10 |
Сварщик | 5 |
Повар | 8 |
Аппаратчик переработки отходов химического производства | 10 |
Водитель транспортных средств категории “В” | 5 |